
Articles
2017-03-21 LLP3拉繩開關(guān)的結(jié)構(gòu)特點和安裝接線過程
2021-03-26 
2024-03-16 BP2頻敏變阻器的工作原理及安裝、使用和調(diào)整方法
2022-06-24 RJ啟動調(diào)整電阻器的結(jié)構(gòu)特征和選型要求
2022-04-26 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
 
產(chǎn)品型號:BDZX-7.1
更新時間:2025-01-22簡要描述:BDZX防爆低噪聲新型壁式軸流風(fēng)機采用模壓鋁合金葉輪,低噪聲風(fēng)機電機直聯(lián)傳動;整機制成方形,外形美觀,墻體預(yù)留方孔,安裝方便;出風(fēng)口裝有自垂百葉, 以防止室外雨水和自然風(fēng)向室內(nèi)倒灌;具有明顯的安裝牢固、振動小、噪聲低、 運行平穩(wěn)等優(yōu)點,廣泛適用于工礦企業(yè),民用建筑、體育館等場所的壁式排風(fēng)。
|              機號              |                          風(fēng)量m3/h              |                          全壓Pa              |                          功率kw              |                          轉(zhuǎn)速rpm              |                          噪聲dB(A)              |         
|              2.8              |                          950              |                          41              |                          0.04              |                          1450              |                          ≤55              |         
|              1230              |                          45              |                          0.04              |                          ≤60              |         ||
|              1650              |                          58              |                          0.06              |                          ≤60              |         ||
|              3.2              |                          1720              |                          56              |                          0.04              |                          1450              |                          ≤61              |         
|              1940              |                          62              |                          0.06              |                          ≤62              |         ||
|              2250              |                          68              |                          0.09              |                          ≤63              |         ||
|              3.6              |                          2010              |                          65              |                          0.06              |                          1450              |                          ≤62              |         
|              2480              |                          73              |                          0.09              |                          ≤63              |         ||
|              3370              |                          76              |                          0.12              |                          ≤63              |         ||
|              4.0              |                          3540              |                          89              |                          0.12              |                          1450              |                          ≤62              |         
|              4080              |                          95              |                          0.18              |                          ≤63              |         ||
|              4470              |                          109              |                          0.25              |                          ≤63              |         ||
|              4.5              |                          4510              |                          114              |                          0.18              |                          1450              |                          ≤64              |         
|              5870              |                          121              |                          0.25              |                          ≤65              |         ||
|              6360              |                          139              |                          0.37              |                          ≤66              |         ||
|              5.0              |                          6170              |                          135              |                          0.25              |                          1450              |                          ≤65              |         
|              6920              |                          142              |                          0.37              |                          ≤66              |         ||
|              7890              |                          147              |                          0.55              |                          ≤68              |         ||
|              5.6              |                          5400              |                          78              |                          0.37              |                          960              |                          ≤69              |         
|              7410              |                          82              |                          0.37              |                          ≤70              |         ||
|              8060              |                          94              |                          0.37              |                          ≤70              |         ||
|              6.3              |                          9760              |                          92              |                          0.37              |                          960              |                          ≤70              |         
|              10570              |                          102              |                          0.37              |                          ≤72              |         ||
|              12000              |                          118              |                          0.75              |                          ≤72              |         ||
|              7.1              |                          12400              |                          132              |                          0.75              |                          960              |                          ≤75              |         
|              13430              |                          146              |                          1.1              |                          ≤73              |         ||
|              15240              |                          169              |                          1.1              |                          ≤73              |         ||
|              8              |                          15750              |                          189              |                          1..5              |                          960              |                          ≤73              |         
|              17050              |                          208              |                          1.5              |                          ≤73              |         ||
|              19350              |                          242              |                          2.2              |                          ≤74              |         
13816868111
        掃碼關(guān)注我們