
Articles
2017-03-21 
2021-03-26 
2024-03-16 
2022-06-24 
2022-04-26 
 
產品型號:BDZ-11
更新時間:2025-01-22簡要描述:BDZ防爆低噪聲節能軸流風機廣泛應用于工礦企業、民用建筑的壁式排風,崗位送風、管道通風、屋頂通風機等,應用于化工、輕工、食品、醫藥、冶金等工礦企業及各類民用建筑的通風空調系統。
|              類別              |                          型號              |                          機號              |                          風量m3/h              |                          全壓Pa              |                          轉速rpm              |                          功率KW              |                          噪聲dB(A)              |         
|              壁             式              |                          BDZ-11型              |                          2.2C              |                          400              |                          29              |                          1450              |                          0.025              |                          54              |         
|              3C              |                          1600              |                          39              |                          1450              |                          0.06              |                          63.5              |         ||
|              4B              |                          4000              |                          98              |                          960              |                          0.25              |                          64.5              |         ||
|              5A              |                          6000              |                          78              |                          720              |                          0.25              |                          64              |         ||
|              5B              |                          7000              |                          112              |                          960              |                          0.37              |                          70              |         ||
|              6A              |                          9500              |                          88              |                          720              |                          0.55              |                          69              |         ||
|              7A              |                          15000              |                          137              |                          720              |                          1.1              |                          72              |         ||
|              8A              |                          22000              |                          157              |                          720              |                          1.5              |                          77              |         
