
公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢熱線:
021-63516777Articles
2018-09-27
2019-06-26
2013-02-01 BZMJ自愈式低電壓并聯(lián)電容器的功能特點和電氣接線方法
2022-07-24
2015-10-15 產(chǎn)品中心/ PRODUCTS

產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-01-21簡要描述:● 基于MCU(微處理器)的產(chǎn)品● 過電流、欠電流、缺相、相不平衡、逆相、堵轉(zhuǎn)保護● 數(shù)字表和跳閘原因顯示
★特性
● 基于MCU(微處理器)的產(chǎn)品
● 過電流、欠電流、缺相、相不平衡、逆相、堵轉(zhuǎn)保護
● 數(shù)字表和跳閘原因顯示
● 三個集成組裝的電流互感器
● 可選擇跳閘“時間-電流”特性
● 啟動延遲和跳閘動作遲時間是分別獨立設(shè)定的
對3DE和FDE,還增加了負載預(yù)警功能
| 設(shè)定電流 | 過電流 | 電流設(shè)定范圍表 | ||
| 欠電流 | OFF,0.5A欠電流設(shè)定值以下 | |||
| 時間設(shè)定 | 起動延時 | OFF-200秒 | ||
| 過電流 動作延時 | 0.2-30秒(定時限) | |||
| 1-30秒(反時限) | ||||
| 欠電流 動作延時 | 0.5-30秒(定時限) | |||
| 允許誤差 | 電流 | ±5% | ||
| 時間 | ±5% | |||
| 工作電源 | 220V | 85-250VAC/DC 50-60Hz | ||
| 輔助接點 | OL | 2組 | 3A/250VAC阻抗 | |
| AL | 1組 | 3A/250VAC阻抗 | ||
| 溫度 | 儲藏 | -30-80℃ | ||
| 運行 | -20-70℃ | |||
| 濕度 | 無結(jié)冰狀態(tài)下30-90% | |||
| 顯示功能 | 7段 | 三相電流顯示,累計運轉(zhuǎn)時間顯示,動作原因顯示 | ||
| 條狀圖 | 實際負荷顯示 | |||
| 絕緣阻抗 | DC500V 100MΩ以上 | |||
| 耐壓 | 2kv 1分鐘 正常頻率 | |||
| zui高頻率 | 2.5kv 1MHz | |||
| 安裝方式 | 35mm導(dǎo)軌式 | |||
| 功耗 | 3W以下 | |||
★ 典型參考圖:電氣連接圖


13816868111
掃碼關(guān)注我們